Выбрать страницу

Intel Westmere прибыл

Ни для кого не удивительно, что на этой неделе Intel выпустит новые семейства процессоров. В сети появилось много статей и информации об этом.

Ядро процессора моделей ядра Clarkdale (настольное) и Arrandale (мобильное) уже выполнено на 32 нанометрах, а встроенное графическое ядро ​​рядом с ним выполнено на 45 нанометрах. Таким образом, интегрированный видеоконтроллер для новых процессоров еще не является ядром ЦП, но уже используется в корпусе, что обеспечивает дальнейшую интеграцию платформы Intel. Нововведения представили осенью прошлого года, поэтому помимо встроенных контроллеров PCI Express под одной крышкой находится и графический чип.

Intel Westmere прибыл

Многие известные сайты в сети публиковали статьи о свежих процессорах, которых мы предлагаем множество. Ниже списка вы найдете информацию о недавно выпущенных процессорах.

Процессор

Технические характеристики

Turbo

цена

Настольные модели (Clarkdale)

Core i5 6703,46 ГГц, кэш L4 3 МБ, графический процессор 733 МГц, TDP 73 Вт3,73 GHz284 $
Core i5 6613,33 ГГц, кэш L4 3 МБ, графический процессор 900 МГц, TDP 87 Вт3,60 GHz196 $
Core i5 6603,33 ГГц, кэш L4 3 МБ, графический процессор 733 МГц, TDP 73 Вт3,60 GHz196 $
Core i5 6503,20 ГГц, кэш L4 3 МБ, графический процессор 733 МГц, TDP 73 Вт3,46 GHz176 $
Core i3 5403,06 ГГц, кэш L4 3 МБ, графический процессор 733 МГц, TDP 73 Втниндки143 $
Core i3 5302,93 ГГц, кэш L4 3 МБ, графический процессор 733 МГц, TDP 73 Втниндки123 $
Pentium G69502,80 ГГц, кэш L3 3 МБ, графический процессор 533 МГц, TDP 73 Втниндки87 $

Мобильные модели (Arrandale)

Ядро i7 620M2,66 ГГц, кэш L4 3 МБ, графический процессор 766 МГц, TDP 35 Вт3,33 GHz332 $
Ядро i7 640LM2,13 ГГц, кэш L4 3 МБ, графический процессор 500 МГц, TDP 25 Вт2,93 GHz332 $
Core i7 640UM1,20 ГГц, кэш L4 3 МБ, графический процессор 500 МГц, TDP 18 Вт2,26 GHz305 $
Ядро i7 620LM2,00 ГГц, кэш L4 3 МБ, графический процессор 500 МГц, TDP 25 Вт2,80 GHz300 $
Core i7 620UM1,06 ГГц, кэш L4 3 МБ, графический процессор 500 МГц, TDP 18 Вт2,13 GHz278 $
Ядро i5 540M2,66 ГГц, кэш L3 3 МБ, графический процессор 766 МГц, TDP 35 Вт3,06 GHz257 $
Core i5 520UM1,06 ГГц, кэш L3 3 МБ, графический процессор 500 МГц, TDP 18 Вт1,86 GHz241 $
Ядро i5 520M2,40 ГГц, кэш L3 3 МБ, графический процессор 766 МГц, TDP 35 Вт3,06 GHz225 $
Core i5 430 Мб2,26 ГГц, кэш L3 3 МБ, графический процессор 766 МГц, TDP 35 Вт2,53 GHz
Ядро i3 350M2,26 ГГц, кэш L3 3 МБ, графический процессор 766 МГц, TDP 35 Втниндки
Ядро i3 330M2,13 ГГц, кэш L3 3 МБ, графический процессор 766 МГц, TDP 35 Втниндки

Об авторе